Lo interesante esta al final, quien paga a esta gente, me tomo el atrevimiento de copiar esta tabla.
| Top changeset contributors by employer | ||
|---|---|---|
| (Unknown) | 1244 | 25.0% |
| Red Hat | 636 | 12.8% |
| (None) | 383 | 7.7% |
| IBM | 368 | 7.4% |
| Novell | 295 | 5.9% |
| Linux Foundation | 261 | 5.2% |
| Intel | 178 | 3.6% |
| Oracle | 126 | 2.5% |
| 97 | 1.9% | |
| University of Aberdeen | 79 | 1.6% |
| HP | 78 | 1.6% |
| Qumranet | 71 | 1.4% |
| Nokia | 67 | 1.3% |
| SGI | 64 | 1.3% |
| Astaro | 63 | 1.3% |
| MIPS Technologies | 61 | 1.2% |
| SANPeople | 53 | 1.1% |
| Miracle Linux | 43 | 0.9% |
| MontaVista | 41 | 0.8% |
| Broadcom | 39 | 0.8% |
Nótese que Red Hat e IBM son grandes contribuyentes, aparentemente no son
solo palabras sus publicidaes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario